

Add to Cart
2.8MM - 1 2MM Dot Matrix Camera , Array IR Camera Security For Home
Quick Details:
Dot-matrix infrared Vari-focal camera
SONY/SHARP CCD/CMOS Optional(420TVL-1000TVL)
IR Led:2pcs 30U Array Leds and 7 pcs Piranha Leds
IR range:50m
Standard match 2.8-12mm Manual Zoom Varifocal lens,External lens adjusting
3-Axis Cable built-in bracket suitable for wall and ceiling installation
Water Resistant Rate:IP66
2.8-12mm lens 2 pcs Array Led and 7 pcs piranha led 420-1000 TVL IR Dot Matrix Camera, Array Camera
Specifications | ||||||
Module | CMOSHA | CMOSQA | SFE3QB | SFC3OQ | SL3OQA | SFP3Q |
Image Sensor | 1/3" COLOR CMOS | 1/3" COLOR CMOS | 1/3" COLOR SONY Super HAD II CCD | 1/3" COLOR SONY CMOS | 1/3" COLOR SONY Super HADⅡ CCD | 1/3" COLOR SONY Super HADⅡ CCD |
Signal System | PAL/NTSC | |||||
Resolution | 600TVL | 700TVL | 700TVL | 1000TVL | 600TVL | 700TVL |
Sensor | PC3089 | PC1099 | P: ICX811AK N: ICX810AK | IMX138 | P: ICX639AK N: ICX638AK | P:ICX663AK N:ICX662AK |
Minimum Illumination | 0.01LUX | 0.01LUX | 0.05 | 0.01LUX | 0.01LUX | 0.05LUX Sense-up :0.01/Lux |
S/N Ratio | 48dB(min) (AGC closed) | 48dB(min) (AGC closed) | 48dB(min) (AGC closed) | 48dB(min) (AGC closed) | 48dB(min) (AGC closed) | 52dB(min) |
Electronic Shutter Speed | 1/50-1/60, 000sec.(PAL), 1/60-1/60, 000sec.(NTSC) | |||||
WDR | - | - | D-WDR | D-WDR | D-WDR | S-WDR |
DNR | - | - | 2D-DNR | 3D-DNR | 3D-DNR | 3D-DNR |
OSD | - | - | OSD | OSD | OSD | OSD |
IR-Smart | - | - | On/Off | - | - | On/Off |
White Balance | Auto White Balance | Auto White Balance/Manual White Balance/Auto Tracking White Balance | ||||
Gain Control | AUTO | Auto/Manual/Off | ||||
Back light Compensation | ON | ON/OFF | ||||
Gamma Correction | 0.45 | |||||
Synchronization | Internal | |||||
Video Output | 1.0Vp-p, 75Ω | |||||
Power Source | DC12V (9V ~ 15V) | |||||
Operating Temp. | -20℃~60℃ / 10% ~ 95%RH |
OEM/ODM available:
1).Silk print logo on the camera;
2). Customized camera housing;
3).Customized Color box