

Add to Cart
m.chinacoalintl.com
Chinacoal05
Genset Model | LH-200GFT | |
Rated Power | 200KW/250KVA | |
Rated Frequency | 50Hz | |
Phases Arrangement | 3 P 4 W | |
Rtaed Voltage | 400V/230V | |
Rated Current | 360A | |
Rated Power Factor | 0.8 | |
Engine | Engine Series | ROSUN-DEUTZ |
Engine Model | LH220-1015.159TG | |
Engine Power | 220KW | |
Rtaed Speed | 1500RPM | |
Cylinder Qty | V8 | |
Bore*Stroke | 132*145mm | |
Displacement | 15.9L | |
Air intake method | Turbocharged | |
Speed Regulation | Electronic Governor | |
Starting Method | Electrical Starting | |
Model | UCDI274K / SV274K | |
Dimension(L*W*H) | 2800*1550*1950mm | |
Net Weight | 2450kg |
00pt 0.7500pt 0.7500pt 0.7500pt ;border-left:0.7500pt solid rgb(204,204,204);mso-border-left-alt:0.7500pt solid rgb(204,204,204);border-right:0.7500pt solid rgb(204,204,204);mso-border-right-alt:0.7500pt solid rgb(204,204,204);border-top:none;;mso-border-top-alt:0.7500pt solid rgb(204,204,204);border-bottom:0.7500pt solid rgb(204,204,204);mso-border-bottom-alt:0.7500pt solid rgb(204,204,204);background:rgb(255,255,255);" >
Net Weight
2100kg